Loading...
Plusieurs types de frais peuvent être associés à l’utilisation de nos terminaux de paiement, selon les besoins et les spécificités de chaque commerçant.
Voici un aperçu détaillé des frais liés à nos solutions de paiement :
1. Frais d'installation : Lors de l'installation de votre terminal de paiement, des frais peuvent être appliqués pour couvrir les coûts liés à la mise en service, la configuration initiale et l’accompagnement personnalisé.
2. Frais mensuels de location : Si vous choisissez la location de votre terminal, des frais mensuels seront facturés pour l'utilisation de l'équipement, incluant son entretien et son support technique.
3. Frais de transaction : Chaque opération effectuée via le terminal entraîne des frais de transaction, qui varient en fonction du type de paiement (carte bancaire, carte de crédit, etc.) et du montant de la transaction. Ces frais sont fixés de manière transparente, en fonction des conditions négociées.
4. Frais de maintenance : Des frais de maintenance peuvent être appliqués pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre équipement.
5. Frais de résiliation anticipée : En cas de résiliation de votre contrat avant la date d'échéance, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés, conformément aux termes de votre accord contractuel.
Chez DNM Acquisition , nous nous engageons à offrir des solutions transparentes et compétitives, tout en garantissant un service de haute qualité, sécurisé et adapté à vos besoins spécifiques.
Assistance Technique
*12 premiers mois de services offerts lors de l'achat
CCV Service formule 'Basic'
€ 12 p/m
CCV Service formule 'Plus'
€ 19 p/m
Contrats de services basiques
Starter (*) | Pro (*) | Premium (*) | |
---|---|---|---|
Service Technique en location | Inclus | Inclus | Inclus |
Service Technique en achat | 11,90 €/mois | 14,90 €/mois | 18,90 €/mois |
Carte SIM GPRS en location | Inclus | Inclus | Inclus |
Carte SIM GPRS en achat | 7,00 €/mois | 7,00 €/mois | 7,00 €/mois |
Service Clientele +32(0) 2 828 06 06 | |||
Par e-mail | |||
Par téléphone | |||
Type services d'intervention | |||
Type | Swap par la poste en 24h | Sur place en 24h | Sur place en 8h |
Réparation | |||
Mise à jour software |
Starter (*) | Pro (*) | Premium (*) | |
---|---|---|---|
Service Technique en location | Inclus | Inclus | Inclus |
Service Technique en achat | 9,90 €/mois | 12,90 €/mois | 16,90 €/mois |
Carte SIM GPRS en achat | 7,00 €/mois | 7,00 €/mois | 7,00 €/mois |
Service Clientele +32(0) 2 828 06 06 | |||
Par e-mail | |||
Par téléphone | |||
Type services d'intervention | |||
Type | Swap 24h | On site 24h | On site 8h |
Réparation | |||
Mise à jour software |
Installation :
Frais
Contrats de services basiques
Flex (*) | Bizz (*) | Sart (*) | |
---|---|---|---|
Carte SIM GPRS | 8,67 €/mois | 8,67 €/mois | 8,67 €/mois |
Par e-mail | |||
Par téléphone | |||
Type de services d'intervention | |||
Type | 5/7 | 7/7 | 7/7 |
Réparation | sur site: J+3 | sur site: J+1 | sur site: jour même |
Mise à jour software |
Yomani no printer (*) | Yomani printer & marchant (*) | Yoximo (*) | |
---|---|---|---|
Service Technique | 11,44 €/mois | 18,34 €/mois | 18,34 €/mois |
Carte SIM GPRS | 8,67 €/mois | 8,67 €/mois | 8,67 €/mois |
Par e-mail | |||
Par téléphone | |||
Type de services d'intervention | |||
Type | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
Réparation | sur site: jour même | sur site: jour même | sur site: jour même |
Mise à jour software |
Installation :